— Стоимость ремонта тепловозов и агрегатов
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Стоимость |
---|---|---|---|
Дизель 7-6Д49 и 3А 6Д49, 14Д40 | |||
1 | ТР-2 | 14 рабочих дней | 800 000,00 ₽ |
2 | ТР-3 | 20 рабочих дней | 1 000 000,00 ₽ |
3 | КР | 30 рабочих дней | 1 400 000,00 ₽ |
Дизель Д50, ПДГ-1М, 1ПДГ-4А | |||
1 | ТР-2 | 14 рабочих дней | 900 000,00 ₽ |
2 | ТР-3 | 20 рабочих дней | 1 300 000,00 ₽ |
3 | КР | 30 рабочих дней | 1 800 000,00 ₽ |
Дизель 12-26ДГ | |||
1 | ТР-2 | 20 рабочих дней | 950 000,00 ₽ |
2 | ТР-3 | 30 рабочих дней | 1 600 000,00 ₽ |
3 | КР | 40 рабочих дней | 2 000 000,00 ₽ |
Дизель 1-А9ДГ | |||
1 | ТР-2 | 20 рабочих дней | 1 180 000,00 ₽ |
2 | ТР-3 | 30 рабочих дней | 1 900 000,00 ₽ |
3 | КР | 40 рабочих дней | 2 700 000,00 ₽ |
Тепловоз ТГМ4 | |||
1 | ТО-3 | 4-6 н/ч | 80 000,00 ₽ |
2 | ТР-1 | 6-8 н/ч | 400 000,00 ₽ |
3 | ТР-2 | 45 рабочих дней | 1 000 000,00 ₽ |
4 | ТР-3 | 60 рабочих дней | 3 200 000,00 ₽ |
5 | КР | 90 рабочих дней | 4 100 000,00 ₽ |
6 | КР-2 | 4 400 000,00 ₽ | |
Тепловоз ТГМ6 | |||
1 | ТО-3 | 4-6 н/ч | 90 000,00 ₽ |
2 | ТР-1 | 6-8 н/ч | 460 000,00 ₽ |
3 | ТР-2 | 45 рабочих дней | 1 350 000,00 ₽ |
4 | ТР-3 | 60 рабочих дней | 4 000 000,00 ₽ |
5 | КР | 90 рабочих дней | 5 600 000,00 ₽ |
6 | КР-2 | 6 000 000,00 ₽ | |
ТЭМ2 | |||
1 | ТО-3 | 4-6 н/ч | 80 000,00 ₽ |
2 | ТР-1 | 6-8 н/ч | 480 000,00 ₽ |
3 | ТР-2 | 45 рабочих дней | 1 150 000,00 ₽ |
4 | ТР-3 | 60 рабочих дней | 4 150 000,00 ₽ |
5 | КР | 90 рабочих дней | 6 400 000,00 ₽ |
6 | КР-2 | 6 900 000,00 ₽ | |
ТЭМ7 | |||
1 | ТО-3 | 6-8 н/ч | 220 000,00 ₽ |
2 | ТР-1 | 1-2 дня | 650 000,00 ₽ |
3 | ТР-2 | 60 рабочих дней | 2 700 000,00 ₽ |
4 | ТР-3 | 90 рабочих дней | 7 200 000,00 ₽ |
5 | КР | 90 рабочих дней | 10 200 000,00 ₽ |
6 | КР-2 | 12 200 000,00 ₽ |
Каталог запчастей
Ремонт тепловозов
Остались вопросы?
Каталог
Запасных частей для тепловозов
В настоящее время ООО "ПП Дизельмаш" имеет возможность поставить Вашему предприятию запчасти к тепловозам ТГМ-6, ТГМ-4, ТЭМ-2, ТЭМ-7, к дизелям 3А-6Д49, 7-6Д49, 6ЧН 21/21, Д-50, запчасти к гидропередачам УГП 750-1200, УГП 750-1200М производства ОАО «Калугапутьмаш» и дизель-генераторы производства ОАО «Пензадизельмаш»
На всю поставляемую продукцию дается гарантия, согласно технической документации завода-изготовителя —
Связаться с нами:
Телефон: +7(495) 280-07-50 / +7(901)752-98-48 / +7(496)614-43-50E-mail: dizelmashpp@yandex.ru